主要會計數據 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 2,943,011,023.88 | 2,747,743,271.77 | 2,864,912,952.36 | 2,848,793,161.64 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 225,774,569.68 | -364,267,244.39 | 53,354,016.9 | 115,443,763.79 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 439,892,167.36 | 530,970,177.25 | 228,414,832.31 | 291,831,498.65 |
2016年末 | 2015年末 | 2014年末 | 2013年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,021,324,151.59 | 2,876,389,464.98 | 3,178,515,147.68 | 3,272,393,611.45 |
總資產 | 7,463,397,272.45 | 8,202,652,242.14 | 7,959,314,888.66 | 7,945,459,333.78 |
總股本 | 934,916,069 | 934,916,069 | 934,916,069 | 934,916,069 |
聯系地址: 上海市浦東新區張東路1388號4-5幢
電 話: 86-21-6163 3599
傳 真: 86-21-58801554
電子信箱: stock@sypglass.com